Liste de prix
Prix gabions 2019
N° article | L x P x H (cm) | Poids (kg) | Prix départ La Villette |
---|
351 | 200 x 100 x 100 | 3'600 | CHF 580.- |
352 | 200 x 100 x 50 | 1'800 | CHF 435.- |
353 | 100 x 100 x 100 | 1'800 | CHF 355.- |
354 | 100 x 100 x 50 | 900 | CHF 280.- |
355 | 200 x 50 x 100 | 1'800 | CHF 435.- |
356 | 100 x 50 x 100 | 900 | CHF 280.- |
357 | 200 x 50 x 50 | 900 | CHF 300.- |
358 | 100 x 50 x 50 | 450 | CHF 200.- |
359 | 50 x 50 x 50 | 225 | CHF 170.- |
360 | 50 x 50 x 100 | 450 | CHF 200.- |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */
| |
---|
Plus-value pour exécutions spéciales: | |
gabions remplis avec des pierres noires | + 100.- / to |
gabions remplis avec des pierres semi-concassées | + 50.- / to |
gabions remplis avec des pierres rondes 60-180 | + 50.- / to |
gabions appareillés sur 1 face de 2m2 | + 400.- |
gabions appareillés sur 1 face de 1 m2 | + 270.- |
gabions appareillés sur 1 face de 0.5m2 | + 200.- |
banc - planches épicéa huilé, fixation invisible, 1 m | 130.- |
banc - planches épicéa huilé, fixation invisible, 2 m | 150.- |
/* Here you can add custom CSS for the current table */ /* Lean more about CSS: https://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets */ /* To prevent the use of styles to other tables use "#supsystic-table-5" as a base selector for example: #supsystic-table-5 { ... } #supsystic-table-5 tbody { ... } #supsystic-table-5 tbody tr { ... } */